La Primavera del Napoli incassa la quarta sconfitta consecutiva contro il Cagliari, resta all’ultimo posto, la zona salvezza è distante quattro punti. La classifica può cambiare già mercoledì, quando saranno impegnate nei recuperi molte avversarie che lottano per la permanenza nella categoria Primavera 1. L’Under 17 supera il Frosinone e accorcia sulla Roma, sconfitta dal Pescara terzo in classifica che insegue il Napoli a tre punti di distanza. La Roma domenica prossima affronterà proprio il Napoli, l’Under 15 e 16 dopo il turno di riposo restano nelle prime due posizioni. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA 1
Napoli-Cagliari 0-1 (71′ Contini)
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Atalanta | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:9 | 18 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cagliari | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Genoa | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Roma | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:21 | 7 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Inter | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bologna | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Juventus | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:18 | -2 | 15 |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Empoli | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 12 |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
Torino | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fiorentina | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 10 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sassuolo | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:26 | -4 | 10 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Lazio | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 10 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sampdoria | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:17 | -8 | 9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Chievo Verona | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 8 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pescara | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:25 | -6 | 7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Napoli | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:18 | -7 | 6 |
Prossimo turno: Genoa-Napoli, sabato 7 dicembre
Genoa, Bologna, Juventus, Empoli e Sampdoria con una partita in meno, Inter con due partite in meno
UNDER 17 A E B
Napoli-Frosinone 4-1 (8′ D’Agostino (Na), 69′ Umile (Na), 77′ Tipaldi (Na), 87′ Acampa (Na), 90′ Di Palma (Fr))
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 10 | 9 | 0 | 1 | 45:12 | 33 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Napoli | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pescara | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 20 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ascoli Calcio | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 18 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Benevento | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 16 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Frosinone | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 15 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perugia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:17 | -3 | 15 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Crotone | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Juve Stabia | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cosenza | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:23 | -9 | 11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Salernitana | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Trapani Calcio | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:22 | -14 | 8 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Lecce | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:24 | -13 | 2 |
Prossimo turno: Roma-Napoli, domenica 8 dicembre
Benevento e Cosenza con una partita in più
UNDER 16 A E B
Lecce-Napoli 1-0 (40′ s.t. Caserta)
CLASSIFICA
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Roma | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 20 | 25 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Perugia | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Trapani Calcio | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benevento | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 18 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:17 | -2 | 17 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pescara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 16 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Juve Stabia | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ascoli Calcio | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cosenza | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Frosinone | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Crotone | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Salernitana | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:26 | -13 | 5 |
Ascoli e Roma con una partita in meno, Lecce con una partita in più
Prossimo turno: Frosinone-Napoli, domenica 8 dicembre
UNDER 15 A E B
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Frosinone | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:8 | 17 | 28 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:8 | 19 | 27 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pescara | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:11 | 14 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Roma | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:5 | 15 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:10 | 4 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benevento | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Perugia | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | 14 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Juve Stabia | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:24 | -6 | 14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Salernitana | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 12 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ascoli Calcio | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:21 | -10 | 10 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cosenza | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:22 | -11 | 7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Trapani Calcio | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:23 | -12 | 5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Crotone | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:26 | -18 | 4 |
Lecce con una gara in più
Prossimo turno: Frosinone-Napoli, domenica 8 dicembre