Ecco i risultati e le statistiche della ventiseiesima giornata del campionato di pallacanestro serie A2 Gold:
Manital Torino vs Moncada Energy Group Agrigento 67-55
Lewis 21 pts; Mancinelli 11 rbs – Williams 17 pts; Dudzinski 10 rbs
Dinamica Mantova vs Orange Moon Barcellona 80-73
Rullo 17 pts – Garri 17 pts e 13 rbs
Fileni BPA Jesi vs Tezenis Verona 82-86
Santiangeli 20 pts; Rocca 9 rbs – Umeh 27 pts
Givova Napoli vs Lighthouse Trapani 58-82
Sabbatino 21 pts; Allegretti 16 rbs – Baldassarre e Renzi 17 pts e 15 rbs
Assigeco CasalPusterlengo vs Pallacanestro Trieste 89-84
Young 21 pts – Sant Roos 9 ass – Carra 22 pts
Angelico Biella vs Novipiù Casale Monferrato 79-61
Raymond 14 pts e 12 rbs – Martinoni 17 pts
Riposano: Centrale Latte Brescia, Fmc Ferentino
La classifica aggiornata:
La
| Pt | G | V | P | PS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEZENIS VERONA | 38 | 23 | 19 | 4 | 1660 | |
| 2 | CENTRALE DEL LATTE BRESCIA | 34 | 22 | 17 | 5 | 1762 | |
| 3 | MANITAL TORINO | 28 | 23 | 14 | 9 | 1822 | |
| 4 | NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO | 26 | 23 | 13 | 10 | 1586 | |
| 5 | ANGELICO BIELLA | 26 | 23 | 13 | 10 | 1776 | |
| 6 | FMC FERENTINO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1670 | |
| 7 | MONCADA AGRIGENTO | 22 | 22 | 11 | 11 | 1663 | |
| 8 | PALL. TRIESTE | 22 | 23 | 11 | 12 | 1876 | |
| 9 | MANTOVA STINGS | 20 | 23 | 10 | 13 | 1734 | |
| 10 | ASSIGECO CASALPUSTERLENGO | 18 | 22 | 9 | 13 | 1663 | |
| 11 | LIGHTHOUSE TRAPANI | 18 | 22 | 9 | 13 | 1654 | |
| 12 | BARCELLONA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1598 | |
| 13 | GIVOVA NAPOLI | 12 | 22 | 6 | 16 | 1665 | |
| 14 | FILENI BPA JESI | 10 | 22 | 5 | 17 | 1788 |
Condividi:
- Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra) Ok Notizie
- Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest
- Condividi su Tumblr (Si apre in una nuova finestra) Tumblr
- Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Altro

