Cerca
Close this search box.

Europa League: ecco le classifiche complete aggiornate alla 3a giornata

 

Gruppo A

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Manchester City FC Manchester City FC             3 2 1 0 6 2 4 7
2 KKS Lech Pozna? KKS Lech Pozna? 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Juventus Juventus 3 0 3 0 5 5 0 3
4 FC Salzburg FC Salzburg 3 0 1 2 1 5 -4 1

Gruppo B

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen          3 1 2 0 5 1 4 5
2 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 3 1 1 1 4 2 2 4
4 Rosenborg BK Rosenborg BK 3 1 0 2 2 8 -6 3

Gruppo C

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 3 3 0 0 12 2 10 9
2 LOSC Lille Métropole LOSC Lille Métropole 3 1 1 1 3 3 0 4
3 PFC Levski Sofia PFC Levski Sofia 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 KAA Gent KAA Gent 3 0 1 2 4 9 -5 1

Gruppo D

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Villarreal CF Villarreal CF                     3 2 0 1 3 3 0 6
2 PAOK FC PAOK FC 3 1 1 1 2 2 0 4
3 NK Dinamo Zagreb NK Dinamo Zagreb 3 1 1 1 2 1 1 4
4 Club Brugge KV Club Brugge KV 3 0 2 1 2 3 -1 2

Gruppo E

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC BATE Borisov FC BATE Borisov               3 2 1 0 7 3 4 7
2 FC Dynamo Kyiv FC Dynamo Kyiv 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 FC Sheriff FC Sheriff 3 1 0 2 3 3 0 3

Gruppo F

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PFC CSKA Moskva PFC CSKA Moskva            3 3 0 0 9 0 9 9
2 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 3 1 1 1 6 8 -2 4
3 US Città di Palermo US Città di Palermo 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 0 1 2 3 7 -4 1

Gruppo G

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Zenit St. Petersburg FC Zenit St. Petersburg     3 3 0 0 9 3 6 9
2 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 3 1 0 2 4 4 0 3
3 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 AEK Athens FC AEK Athens FC 3 1 0 2 5 8 -3 3

Gruppo H

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart                   3 3 0 0 6 1 5 9
2 BSC Young Boys BSC Young Boys 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Getafe CF Getafe CF 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Odense BK Odense BK 3 0 0 3 4 8 -4 0

Gruppo I

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven               3 2 1 0 5 2 3 7
2 FC Metalist Kharkiv FC Metalist Kharkiv 3 2 0 1 7 3 4 6
3 UC Sampdoria UC Sampdoria 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Debreceni VSC Debreceni VSC 3 0 0 3 1 8 -7 0

Gruppo J

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC   3 2 1 0 4 1 3 7
2 Sevilla FC Sevilla FC 3 2 0 1 2 1 1 6
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 1 1 1 5 5 0 4
4 FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv 3 0 0 3 3 7 -4 0

Gruppo K

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Liverpool FC Liverpool FC                 3 1 2 0 4 1 3 5
2 SSC Napoli SSC Napoli 3 0 3 0 3 3 0 3
3 FC Utrecht FC Utrecht 3 0 3 0 1 1 0 3
4 FC Steaua Bucure?ti FC Steaua Bucure?ti 3 0 2 1 5 8 -3 2

Gruppo L

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Porto FC Porto 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Be?ikta? JK Be?ikta? JK 3 2 0 1 4 4 0 6
3 SK Rapid Wien SK Rapid Wien             3 1 0 2 3 5 -2 3
4 PFC CSKA Sofia PFC CSKA Sofia 3 0 0 3 0 4 -4 0

 

La Redaione

Sartoria Italiana
Vesux

I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.