Cerca
Close this search box.

Europa League: ecco le classifiche complete aggiornate alla 4a giornata

 

Gruppo A

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 KKS Lech Pozna? KKS Lech Pozna? 4 2 1 1 9 7 2 7
2 Manchester City FC Manchester City FC     4 2 1 1 7 5 2 7
3 Juventus Juventus 4 0 4 0 5 5 0 4
4 FC Salzburg FC Salzburg                    4 0 2 2 1 5 -4 2

Gruppo B

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 2 2 0 6 1 5 8
2 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid     4 2 1 1 6 3 3 7
3 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 4 1 1 2 2 3 -1 4
4 Rosenborg BK Rosenborg BK 4 1 0 3 3 10 -7 3

Gruppo C

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 4 3 0 1 13 5 8 9
2 LOSC Lille Métropole LOSC Lille Métropole 4 1 2 1 5 5 0 5
3 PFC Levski Sofia PFC Levski Sofia 4 1 1 2 5 10 -5 4
4 KAA Gent KAA Gent 4 1 1 2 7 10 -3 4

Gruppo D

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PAOK FC PAOK FC 4 2 1 1 3 2 1 7
2 NK Dinamo Zagreb NK Dinamo Zagreb            4 2 1 1 4 1 3 7
3 Villarreal CF Villarreal CF 4 2 0 2 3 4 -1 6
4 Club Brugge KV Club Brugge KV 4 0 2 2 2 5 -3 2

Gruppo E

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC BATE Borisov FC BATE Borisov             4 3 1 0 10 4 6 10
2 FC Dynamo Kyiv FC Dynamo Kyiv 4 2 1 1 6 5 1 7
3 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 1 0 3 4 9 -5 3
4 FC Sheriff FC Sheriff 4 1 0 3 4 6 -2 3

Gruppo F

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PFC CSKA Moskva PFC CSKA Moskva 4 4 0 0 12 1 11 12
2 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 4 2 1 1 9 9 0 7
3 US Città di Palermo US Città di Palermo        4 1 0 3 4 9 -5 3
4 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 4 0 1 3 4 10 -6 1

Gruppo G

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Zenit St Petersburg FC Zenit St Petersburg  4 4 0 0 12 5 7 12
2 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 1 1 2 5 5 0 4
3 AEK Athens FC AEK Athens FC 4 1 1 2 6 9 -3 4
4 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 4 1 0 3 4 8 -4 3

Gruppo H

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 4 0 0 9 1 8 12
2 BSC Young Boys BSC Young Boys          4 2 0 2 6 7 -1 6
3 Getafe CF Getafe CF 4 1 0 3 2 7 -5 3
4 Odense BK Odense BK 4 1 0 3 6 8 -2 3

Gruppo I

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 3 1 0 8 2 6 10
2 FC Metalist Kharkiv FC Metalist Kharkiv      4 2 1 1 7 3 4 7
3 UC Sampdoria UC Sampdoria 4 1 2 1 3 3 0 5
4 Debreceni VSC Debreceni VSC 4 0 0 4 1 11 -10 0

Gruppo J

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Sevilla FC Sevilla FC 4 3 0 1 6 1 5 9
2 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain     4 2 2 0 4 1 3 8
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 1 2 1 5 5 0 5
4 FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv 4 0 0 4 3 11 -8 0

Gruppo K

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Liverpool FC Liverpool FC 4 2 2 0 7 2 5 8
2 FC Steaua Bucure?ti FC Steaua Bucure?ti   4 1 2 1 8 9 -1 5
3 SSC Napoli SSC Napoli 4 0 3 1 4 6 -2 3
4 FC Utrecht FC Utrecht 4 0 3 1 2 4 -2 3

Gruppo L

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Porto FC Porto 4 3 1 0 8 2 6 10
2 Be?ikta? JK Be?ikta? JK 4 2 1 1 5 5 0 7
3 SK Rapid Wien SK Rapid Wien 4 1 0 3 4 7 -3 3
4 PFC CSKA Sofia PFC CSKA Sofia         4 1 0 3 2 5 -3 3

 

La Redazione

Sartoria Italiana
Vesux

I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.