Cerca
Close this search box.

Europa League: ecco le classifiche complete

 

Fase a gironi

Gruppo A

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Manchester City FC Manchester City FC 1 1 0 0 2 0 2 3
2 KKS Lech Pozna? KKS Lech Pozna? 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Juventus Juventus 1 0 1 0 3 3 0 1
4 FC Salzburg FC Salzburg 1 0 0 1 0 2 -2 0

Gruppo B

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Rosenborg BK Rosenborg BK 1 0 0 1 0 4 -4 0

Gruppo C

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PFC Levski Sofia PFC Levski Sofia 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 1 1 0 0 2 1 1 3
3 KAA Gent KAA Gent 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 LOSC Lille Métropole LOSC Lille Métropole 1 0 0 1 1 2 -1 0

Gruppo D

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 NK Dinamo Zagreb NK Dinamo Zagreb 1 1 0 0 2 0 2 3
2 PAOK FC PAOK FC 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Villarreal CF Villarreal CF 1 0 0 1 0 2 -2 0
Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 1 0 0 2 1 1 3
2 FC BATE Borisov FC BATE Borisov 1 0 1 0 2 2 0 1
3 FC Dynamo Kyiv FC Dynamo Kyiv 1 0 1 0 2 2 0 1
4 FC Sheriff FC Sheriff 1 0 0 1 1 2 -1 0

Gruppo F

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 PFC CSKA Moskva PFC CSKA Moskva 1 1 0 0 3 0 3 3
2 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 1 3
3 US Città di Palermo US Città di Palermo 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 1 0 0 1 0 3 -3 0

Gruppo G

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Zenit St. Petersburg FC Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 3 1 2 3
2 AEK Athens FC AEK Athens FC 1 1 0 0 3 1 2 3
3 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 0 0 1 1 3 -2 0

Gruppo H

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Getafe CF Getafe CF 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Odense BK Odense BK 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 BSC Young Boys BSC Young Boys 1 0 0 1 0 3 -3 0

Gruppo I

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Metalist Kharkiv FC Metalist Kharkiv 1 1 0 0 5 0 5 3
2 UC Sampdoria UC Sampdoria 1 0 1 0 1 1 0 1
3 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Debreceni VSC Debreceni VSC 1 0 0 1 0 5 -5 0

Gruppo J

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 4 3 1 3
2 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 1 1 0 0 1 0 1 3
3 FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv 1 0 0 1 3 4 -1 0
4 Sevilla FC Sevilla FC 1 0 0 1 0 1 -1 0

Gruppo K

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 Liverpool FC Liverpool FC 1 1 0 0 4 1 3 3
2 SSC Napoli SSC Napoli 1 0 1 0 0 0 0 1
3 FC Utrecht FC Utrecht 1 0 1 0 0 0 0 1
4 FC Steaua Bucure?ti FC Steaua Bucure?ti 1 0 0 1 1 4 -3 0

Gruppo L

Squadre G V P S GP C DR P.ti
1 FC Porto FC Porto 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Be?ikta? JK Be?ikta? JK 1 1 0 0 1 0 1 3
3 PFC CSKA Sofia PFC CSKA Sofia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 SK Rapid Wien SK Rapid Wien 1 0 0 1 0 3 -3 0

 

Sartoria Italiana
Vesux

I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.